Pagrindinis > Priežiūra > Filtrai > Tepalo Filtrai > Tepalo filtras 10-26968 Polaris 3088036
EMGO
Tepalo filtras 10-26968 Polaris 3088036
Tepalo filtras 10-26968 Polaris 3088036
- Only the highest-quality paper, metal and rubber are used to manufacture these top-grade filters
- Clean oil makes engines last longer
OEM Numbers: 3088036
COLOR/FINISH | Yellow |
FEATURES | Standard |
TYPE | Oil Filter |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Element |
BASE COLOR | Yellow |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2015 | EUROPE | |||
HONDA | CB 300 F | 286 | 2015 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | ||
HONDA | CB 300 F | 286 | 2016 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | ||
HONDA | CB 300 F | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | ||
HONDA | FMX 650 | 644 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | FMX 650 | 644 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | FMX 650 | 644 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | FX 650 Vigor | 644 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | FX 650 Vigor | 644 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | GB 500 Clubman | 500 | 1989 | ALL | 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | GB 500 Clubman | 500 | 1990 | ALL | 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2015 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | CRF 250 M | 250 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 249 | 1988 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 249 | 1989 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 249 | 1990 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 239 | 1991 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 239 | 1992 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 239 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 239 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 239 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1988 | ALL | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1989 | ALL | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | CBR 250 R | 250 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | CBR 250 R | 250 | 2013 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
HONDA | CBR 300 R | 286 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
HONDA | SLR 650 | 650 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | SLR 650 | 650 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | TRX 250 X Fourtrax | 250 | 1987 | AMERICA | |||
HONDA | TRX 250 X Fourtrax | 250 | 1988 | AMERICA | |||
HONDA | TRX 250 X Fourtrax | 250 | 1991 | AMERICA | |||
HONDA | TRX 250 X Fourtrax | 250 | 1992 | AMERICA | |||
HONDA | TRX 250 X Sportrax | 250 | 2009 | ALL | |||
HONDA | XBR 500 | 495 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XBR 500 | 495 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XBR 500 | 495 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XBR 500 | 495 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XBR 500 S | 495 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XBR 500 S | 495 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XL 600 R | 585 | 1983 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XL 250 R | 247 | 1984 | ALL | 13 KW(17 PS); 18 KW(24 PS) | ||
HONDA | XL 600 R | 585 | 1984 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XL 250 R | 247 | 1985 | ALL | 13 KW(17 PS); 18 KW(24 PS) | ||
HONDA | XL 350 R | 335 | 1985 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
HONDA | XL 600 R | 585 | 1985 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XL 250 R | 247 | 1986 | ALL | 13 KW(17 PS); 18 KW(24 PS) | ||
HONDA | XL 350 R | 335 | 1986 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
HONDA | XL 600 R | 585 | 1986 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XL 250 R | 247 | 1987 | ALL | 13 KW(17 PS); 18 KW(24 PS) | ||
HONDA | XL 350 R | 335 | 1987 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
HONDA | XL 600 R | 585 | 1987 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XL 350 R | 335 | 1988 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
HONDA | XL 250 R | 247 | 1988 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 18 KW(24 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1981 | ALL | |||
HONDA | XR 500 R | 500 | 1981 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1982 | ALL | |||
HONDA | XR 500 R | 500 | 1982 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1983 | ALL | |||
HONDA | XR 350 R | 350 | 1983 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
HONDA | XR 500 R | 500 | 1983 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1984 | ALL | |||
HONDA | XR 350 R | 350 | 1984 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
HONDA | XR 500 R | 500 | 1984 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1985 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1985 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 350 R | 350 | 1985 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1986 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1986 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1987 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1987 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1988 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1988 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1989 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1989 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1990 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1990 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1991 | ALL | |||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1991 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1991 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1992 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1992 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1993 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1993 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1993 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1994 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1994 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1994 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1995 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1995 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1995 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1996 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1996 | AMERICA | 14 KW(19 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1997 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1997 | AMERICA | 14 KW(19 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1998 | AMERICA | 14 KW(19 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1999 | AMERICA | 14 KW(19 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2000 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2001 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2002 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2004 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2005 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2006 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2007 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2008 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2009 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2012 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2013 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2014 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2015 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2016 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2017 | AMERICA | |||
HONDA | TRX 700 XX | 700 | 2008 | ALL | |||
HONDA | TRX 700 XX | 700 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2001 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2002 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2003 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2004 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2005 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2006 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2007 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2008 | AMERICA | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 124 | 2009 | AMERICA | 9 KW(12,2 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2000 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2001 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2002 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2003 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2004 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2005 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2006 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2007 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2008 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2009 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2002 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2003 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2004 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2005 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2011 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2012 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2013 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 250 | 249 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2015 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2016 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2016 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 | 110 | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 | 140 | 2017 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 140 G | 140 | 2017 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 125 D-Tracker | 125 | 2010 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 125 D-Tracker | 125 | 2011 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2015 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 L | 110 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 L | 110 | 2011 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 L | 110 | 2012 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 110 L | 110 | 2013 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 L | 110 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 L | 110 | 2015 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 L | 110 | 2016 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2016 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 110 L | 110 | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2017 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 1997 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 1998 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 1999 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2000 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2001 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2008 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2009 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2010 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2011 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2012 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2012 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2013 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2014 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 250 SF | 250 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KLX 250 SF | 250 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | Z 125 Pro | 125 | 2017 | AMERICA | |||
POLARIS | OUTLAW 500 | 500 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 500 | 500 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
SUZUKI | DR-Z 110 | 110 | 2003 | ALL | |||
SUZUKI | DR-Z 110 | 110 | 2004 | ALL | |||
SUZUKI | DR-Z 110 | 110 | 2005 | ALL |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje:
0,00 €
Gamintojas | Pagal modelį |
---|---|
9924 10000015553Honda | CB 300 |
9890 10000015385Honda | CRF 250 |
9925 10000015554Honda | FMX 650 |
9926 10000015555Honda | NX 250 |
9912 10000015477Honda | NX 650 |
9920 10000015622Honda | SLR 650 |
9831 10000015479Kawasaki | KL 250 |
9853 10000015623Kawasaki | KLX 110 |
9840 10000015502Kawasaki | KLX 140 |
9823 10000015414Kawasaki | KLX 250 |
9854 10000015624Kawasaki | KLX 300 |
9846 10000015590Kawasaki | KLX 450 |
9844 10000015529Kawasaki | KX 450 |
10078 10000015118Polaris | Predator 500 |