Pagrindinis > Priežiūra > Stabdžių sistema > Stabdžių kaladėlės > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP997
DP Brakes
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP997
Gamintojas | Modelis | Dydis | Metai | Šalis | Variklis | Informacija | Padėtis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARIS | ACE 570 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear | |
POLARIS | ACE 570 4X4 EPS | 567 | 2019 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear | |
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD | 904 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD | 904 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2006 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 | ALL | 22 KW(30 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) | Sets Required | Front/Rear |
POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2009 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | Sets Required | Front/Rear |
POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2010 | ALL | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2010 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2011 | ALL | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2011 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2012 | ALL | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2012 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2013 | ALL | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2013 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2014 | ALL | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2014 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 570 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 570 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2016 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 570 | 2016 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2016 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2017 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2017 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 570 | 2017 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 567 | 2018 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2018 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(32 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 567 | 2019 | ALL | Front/Rear | ||
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2019 | AMERICA | 24 KW(32 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 570 4X4 | 567 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2020 | AMERICA | 23,5 KW(32 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2011 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2012 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 Diesel | 1028 | 2018 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 EPS | 900 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | Sets Required | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 EPS | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | Sets Required | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | Sets Required | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE | 570 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 Li-Ion | 48 V | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 Li-Ion | 48 V | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 Li-Ion | 48 V | 2018 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | 800 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | 800 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front/Rear | |
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS Midsize LE | 800 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | Sets Required | Front/Rear |
POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat | 1028 | 2018 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 Full Size | 570 | 2015 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size | 570 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 900 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 50" | 900 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS | 900 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS LE | 900 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS XC | 800 | 2014 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RZR S 900 4X4 60" | 875 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RZR S 900 4X4 EPS 60" | 875 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
POLARIS | RZR S4 900 4X4 EPS 60" | 875 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2015 | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear | |
POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear | |
POLARIS | SPORTSMAN ACE 500 4X4 | 500 | 2017 | ALL | Front | ||
POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear | |
POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear | |
POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 567 | 2019 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Hunter Edition | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Hunter Edition Polaris Pursuit | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Hunter Edition Polaris Pursuit | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2013 | ALL | Rear | ||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 567 | 2019 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Front | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Sets Required | Front |
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Sets Required | Front |
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Sets Required | Front |
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Sets Required | Front |
POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 EPS | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
POLARIS | ACE 900 XC 4X4 EPS | 875 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | Rear | |
POLARIS | ACE 900 XC 4X4 EPS | 875 | 2019 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2011 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2012 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2014 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2015 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2016 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2017 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 875 | 2018 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS | 900 | 2013 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2013 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2014 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2015 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2017 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS | 875 | 2018 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 EPS LE | 900 | 2013 | ALL | Rear | ||
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 3-Seat | 875 | 2018 | ALL | 50 KW(68 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat | 875 | 2018 | ALL | 50 KW(68 PS) | Rear | |
POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS Jagged X Edition | 900 | 2013 | ALL | Rear |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje:
0,00 €
Gamintojas | Pagal modelį |
---|---|
10063 10000015269Polaris | ACE 570 |
9366 10000015277Polaris | Ranger 325 |
9372 10000015274Polaris | Ranger 500 |
9364 10000015224Polaris | Ranger 570 |
9370 10000015258Polaris | Ranger 700 |
9363 10000015166Polaris | Ranger 800 |
9373 10000015234Polaris | Ranger 900 |
9361 10000015153Polaris | RZR900 |
10070 10000015195Polaris | Sportsman 325 |
10068 10000015177Polaris | Sportsman 500 |
10066 10000015155Polaris | Sportsman 570 x2/ touring |