Домой > Обслуживание > Тормозная система > Тормозные колодки > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP815
DP Brakes
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP815
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2005 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2006 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2007 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2008 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2009 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2010 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2011 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2012 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2013 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2014 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2015 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2016 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | M4 350 | 350 | 2008 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | M4 350 | 350 | 2009 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | M4 350 | 350 | 2010 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | M4 350 | 350 | 2011 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | M4 350 | 350 | 2012 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | M4 350 | 350 | 2013 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | M4 350 | 350 | 2014 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | RE 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RE 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RE 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2006 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2007 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2007 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2008 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2008 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2009 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2009 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2011 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2012 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2013 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2014 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2015 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2016 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2017 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2018 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2019 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2017 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2018 | ALL | Rear | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2019 | ALL | Rear | ||
BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
BETA | URBAN 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2000 | ALL | 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2000 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2001 | ALL | 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2001 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2002 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2003 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2004 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 13 KW(17 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2004 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2005 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2006 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2007 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2008 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
GAS GAS | EC 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2004 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2005 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2006 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2003 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2004 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2007 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2008 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
GAS GAS | PAMPERA 400 | 400 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2004 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2005 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 250 | 250 | 2006 | ALL | Rear | ||
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2006 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
GAS GAS | SM 450 HALLEY | 450 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRM 250 | 250 | 1993 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
HONDA | CRM 250 AR | 250 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
HONDA | CRM 250 AR | 250 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
HONDA | CRM 250 AR | 250 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
HONDA | CRM 250 AR | 250 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1987 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1987 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1987 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1988 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1988 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1989 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1990 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1990 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1991 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1992 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1992 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1992 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1993 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1993 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1993 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1994 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1994 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1994 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1995 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 500 R | 500 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2003 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2004 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2005 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2006 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2007 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2008 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1991 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1991 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1991 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1992 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1992 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1992 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1993 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1993 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1993 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1993 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1994 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 250 L | 250 | 1994 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1994 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1994 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1995 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1995 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1995 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1995 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1996 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | Rear | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1996 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1996 | AMERICA | 14 KW(19 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1996 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1997 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | Rear | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1997 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1997 | AMERICA | 14 KW(19 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1997 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1998 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | Rear | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1998 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1999 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | Rear | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1999 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2000 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | Rear | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2000 | ALL | 45 KW(61 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2000 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2001 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2001 | ALL | 45 KW(61 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2001 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2002 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2002 | ALL | 45 KW(61 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2002 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2003 | ALL | Rear | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) | Rear | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | Rear | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2003 | AMERICA | Rear | ||
