Домой > Обслуживание > Рулевая система > Наконечники рулевых реек > Vairo traukės antgalis kairė RP1021
Ride pro
Vairo traukės antgalis kairė RP1021
COMPATIBILE WITH MODELS:
Model | Year | Application |
---|---|---|
Breeze 125 | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
Breeze 125 | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
Breeze 125 | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
Breeze 125 | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
Breeze 125 | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
Breeze 125 | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
Breeze 125 | 2002 | Outer (2 per vehicle) |
Breeze 125 | 2003 | Outer (2 per vehicle) |
Breeze 125 | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2005 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2006 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2007 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2008 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 125 | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 125 | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 125 | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 125 | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
150 Utility | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
150 Utility | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
150 Utility | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
150 Utility | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
150 Utility | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
150 Utility | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 2002 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 2003 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 2005 | Outer (2 per vehicle) |
Blaster 200 | 2006 | Outer (2 per vehicle) |
250 DVX | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
250 DVX | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
250 DVX | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
250 Utility | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
250 Utility | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
250 Utility | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
250 Utility | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F250 OZARK | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F250 OZARK | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F250 OZARK | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F250 OZARK | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F250 OZARK | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F250 OZARK | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F250 OZARK | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F250 OZARK | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z 250 QuadSport | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z 250 QuadSport | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z 250 QuadSport | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z 250 QuadSport | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z 250 QuadSport | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z 250 QuadSport | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
Raptor 250 | 2008 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 250 | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 250 | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 250 | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 250 | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 250 | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
YFB250 Timberwolf 2WD | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
YFB250 Timberwolf 2WD | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
YFB250 Timberwolf 2WD | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
YFB250FW Timberwolf 4WD | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
YFB250FW Timberwolf 4WD | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
YFB250FW Timberwolf 4WD | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
YFB250FW Timberwolf 4WD | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
YFB250FW Timberwolf 4WD | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
300 2x4 Utility | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
300 2x4 Utility | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
300 2x4 Utility | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
300 2x4 Utility | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
300 2x4 Utility | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
300 DVX | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
300 DVX | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
300 DVX | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
300 DVX | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
300 DVX | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
300 DVX | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
Brute Force 300 | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
Brute Force 300 | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
Brute Force 300 | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
Brute Force 300 | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
Brute Force 300 | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
Brute Force 300 | 2017 | Inner (2 per vehicle) |
Big Bear 350 2WD | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
Big Bear 350 2WD | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
Big Bear 350 2WD | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
Big Bear 350 2WD | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
Big Bear 350 4WD | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
Big Bear 350 4WD | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
Big Bear 350 4WD | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
Big Bear 350 4WD | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 350 4WD | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 350 4WD | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2005 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2006 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2007 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2008 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 350 | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 2002 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 2003 | Outer (2 per vehicle) |
Warrior 350 | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 2002 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 2003 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
Wolverine 350 4WD | 2005 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 2002 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 2005 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350 Banshee | 2006 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350LER Banshee | 2003 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ 350R Banshee | 2003 | Outer (2 per vehicle) |
400 DVX | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
400 DVX | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
400 DVX | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
400 DVX | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
KFX400 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
KFX400 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
KFX400 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
Kodiak 400 2WD | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 400 2WD | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 400 4WD | 1996 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 400 4WD | 1997 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 400 4WD | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 400 4WD | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 400 4WD | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 400 4WD | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 400 4WD | 2002 | Outer (2 per vehicle) |
LT-A400 Eiger 4x4 AT | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A400 Eiger 4x4 AT | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A400 Eiger 4x4 AT | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A400 KingQuad | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A400 KingQuad | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A400 KingQuad | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A400 KingQuad | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A400 KingQuad | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A400 KingQuad | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 Eiger 2x4 MT | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 Eiger 2x4 MT | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 Eiger 2x4 MT | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 Eiger 4x4 MT | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 Eiger 4x4 MT | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 Eiger 4x4 MT | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 KingQuad | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 KingQuad | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 KingQuad | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 KingQuad | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 KingQuad | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400 KingQuad | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F400F KingQuad | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z400 QuadSport | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z400 QuadSport | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z400 QuadSport | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z400 QuadSport | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
LT-Z400 QuadSport | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
Grizzly 450 4WD | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 450 4WD | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 450 4WD EPS | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 450 4WD EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ450 | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
YFZ450 | 2005 | Outer (2 per vehicle) |
LT-A500 Vinson AT | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A500 Vinson AT | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A500 Vinson AT | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A500 Vinson AT | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
LT-A500 Vinson AT LE | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F500 Vinson MT | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F500 Vinson MT | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F500 Vinson MT | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
LT-F500 Vinson MT | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
Grizzly 550 | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 EPS | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 EPS | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 EPS | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 EPS | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 EPS | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 550 EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 600 | 1998 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 600 | 1999 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 600 | 2000 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 600 | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 660 | 2002 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 660 | 2003 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 660 | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 660 | 2005 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 660 | 2006 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 660 | 2007 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 660 | 2008 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 660R | 2001 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 660R | 2002 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 660R | 2003 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 660R | 2004 | Outer (2 per vehicle) |
Raptor 660R | 2005 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2007 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2008 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 4WD | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 4WD EPS | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS | 2008 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS 4WD | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS 4WD Hunter | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS 4WD LTD Edition | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Grizzly 700 EPS 4WD SE | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 700 4WD | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 700 4WD Hunter | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 700 EPS 4WD | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 700 EPS 4WD Hunter | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Kodiak 700 EPS 4WD SE | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje:
0,00 €
Производитель | Модель |
---|---|
10108 10000015122Kawasaki | KFX 400 |
9992 10000015120Suzuki | Eiger 400 |
9990 10000015376Suzuki | LT-250 |
9987 10000015136Suzuki | Vinson 500 |
10086 10000015392Yamaha | ATV 125 |
10095 10000015191Yamaha | Grizzly 350 |
10092 10000015157Yamaha | Grizzly 450 |
10099 10000015096Yamaha | Grizzly 550 |
10100 10000015099Yamaha | Grizzly 660 |
10090 10000015244Yamaha | Grizzly 700 |
10089 10000015243Yamaha | Kodiak 400 |
10087 10000015228Yamaha | Kodiak 700 |
10096 10000015204Yamaha | Raptor 250 |
10088 10000015236Yamaha | Raptor 350 |
10098 10000015083Yamaha | Raptor 660 |
10085 10000015845Yamaha | YFZ 350 |