Home > Parts, Maintain, Oils > Suspension parts > Shock absorber bushings, seals > RINGER SEAL DRIVER 46-47MM 08-0492
Motion Pro
RINGER SEAL DRIVER 46-47MM 08-0492
RINGER SEAL DRIVER 46-47MM 08-0492
Ringer Fork Seal Driver
- Innovative design makes tool easier and more secure to use than old-fashioned pin-aligned drivers
- Locking ring features knurled finish for secure no-slip grip and positively locks body halves together during use
- No more worrying about part of the tool falling off and damaging the fork leg
- Perfectly weighted to drive seals
| COLOR/FINISH | Anodized| Blue| Silver |
| MATERIAL | Aluminum| Carbon Steel |
| MODEL | Ringer |
| APPLICATION | Fork Seal |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Seal Driver |
| FOR FORK TUBE DIAMETER | 46 mm| 47 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2017 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2018 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2000 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2001 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2002 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2004 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2005 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2006 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2007 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited Redesign | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse JD Limited | 1890 | 2020 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1997 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1998 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2000 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2001 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2002 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2003 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 1999 | ALL | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| SHERCO | SE 2.5 250 IF | 250 | 2010 | ALL | |||
| SHERCO | SE 3.0 300 IF | 300 | 2010 | ALL | |||
| SHERCO | SE 4.5 450 IF | 450 | 2010 | ALL | |||
| SHERCO | SE 5.1 510 IF | 510 | 2010 | ALL | |||
| SHERCO | SX 2.5 250 IF | 250 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2008 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2009 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2011 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2012 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2014 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2015 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2016 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2020 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2008 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2009 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2010 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2011 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1998 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1999 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2000 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2003 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | EUROPE |
Pristatymas į namus:
from
€6.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Pickup at Raudondvario pl. 131B, Kaunas:
€0.00
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Pickup at Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.:
€0.00
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Producer | Model |
|---|