Home > Parts, Maintain, Oils > Brake system > Brake levers > Stabdžių rankenėlė BMW VIC-75872
Vicma
Stabdžių rankenėlė BMW VIC-75872
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
F 700 GS | 800 | b/d | b/d | 2013-01-01 - do teraz | — |
F 700 GS | 800 | b/d | b/d | 2014-01-01 - do teraz | — |
F 700 GS | 800 | b/d | b/d | 2015-01-01 - do teraz | — |
F 700 GS | 800 | b/d | b/d | 2012-01-01 - do teraz | — |
F 800GT | 800 | b/d | b/d | 2015-01-01 - do teraz | — |
F 800GT | 800 | b/d | b/d | 2014-01-01 - do teraz | — |
F 800GT | 800 | b/d | b/d | 2013-01-01 - do teraz | — |
F 800GT | 800 | b/d | b/d | 2011-01-01 - do teraz | — |
F 800S | 800 | 84 | 62 | 2009-01-01 - do teraz | — |
F 800S | 800 | 84 | 62 | 2007-01-01 - do teraz | — |
F 800S | 800 | 84 | 62 | 2010-01-01 - do teraz | — |
F 800S | 800 | 84 | 62 | 2006-01-01 - do teraz | — |
F 800S | 800 | 84 | 62 | 2008-01-01 - do teraz | — |
F 800S ABS | 800 | 84 | 62 | 2009-01-01 - do teraz | — |
F 800S ABS | 800 | 84 | 62 | 2010-01-01 - do teraz | — |
F 800S ABS | 800 | 84 | 62 | 2007-01-01 - do teraz | — |
F 800S ABS | 800 | 84 | 62 | 2006-01-01 - do teraz | — |
F 800S ABS | 800 | 84 | 62 | 2008-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | b/d | b/d | 2004-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | b/d | b/d | 2012-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | 84 | 62 | 2008-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | 84 | 62 | 2009-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | 84 | 62 | 2010-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | 84 | 62 | 2007-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | 84 | 62 | 2006-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | b/d | b/d | 2011-01-01 - do teraz | — |
F 800ST | 800 | b/d | b/d | 2013-01-01 - do teraz | — |
F 800ST ABS | 800 | 84 | 62 | 2010-01-01 - do teraz | — |
F 800ST ABS | 800 | 84 | 62 | 2009-01-01 - do teraz | — |
F 800ST ABS | 800 | 84 | 62 | 2008-01-01 - do teraz | — |
F 800ST ABS | 800 | 84 | 62 | 2013-01-01 - do teraz | — |
F 800ST ABS | 800 | 84 | 62 | 2006-01-01 - do teraz | — |
F 800ST ABS | 800 | 84 | 62 | 2012-01-01 - do teraz | — |
F 800ST ABS | 800 | 84 | 62 | 2011-01-01 - do teraz | — |
F 800ST ABS | 800 | 84 | 62 | 2007-01-01 - do teraz | — |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
K 1300GT | 1300 | 160 | 118 | 2010-01-01 - do teraz | — |
K 1300GT | 1300 | 160 | 118 | 2009-01-01 - do teraz | — |
K 1300R | 1300 | 173 | 127 | 2013-01-01 - do teraz | — |
K 1300R | 1300 | 173 | 127 | 2010-01-01 - do teraz | — |
K 1300R | 1300 | 173 | 127 | 2009-01-01 - do teraz | — |
K 1300R | 1300 | 173 | 127 | 2011-01-01 - do teraz | — |
K 1300R | 1300 | 173 | 127 | 2012-01-01 - do teraz | — |
K 1300S | 1300 | 175 | 129 | 2009-01-01 - do teraz | — |
K 1300S | 1300 | 175 | 129 | 2012-01-01 - do teraz | — |
K 1300S | 1300 | 175 | 129 | 2013-01-01 - do teraz | — |
K 1300S | 1300 | 175 | 129 | 2010-01-01 - do teraz | — |
K 1300S | 1300 | 175 | 129 | 2011-01-01 - do teraz | — |
K 1600GT | 1600 | 160 | 118 | 2015-01-01 - do teraz | — |
K 1600GT | 1600 | b/d | b/d | 2016-01-01 - do teraz | — |
K 1600GT | 1600 | b/d | b/d | 2017-01-01 - do teraz | — |
K 1600GT | 1600 | b/d | b/d | 2018-01-01 - do teraz | — |
K 1600GT | 1600 | b/d | b/d | 2010-01-01 - do teraz |
R 1200GS | 1200 | 100 | 74 | 2008-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 110 | 81 | 2009-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 110 | 81 | 2010-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | b/d | b/d | 2003-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | b/d | b/d | 2002-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 110 | 81 | 2013-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 110 | 81 | 2012-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 98 | 72 | 2004-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 98 | 72 | 2005-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 110 | 81 | 2014-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 98 | 72 | 2006-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 98 | 72 | 2007-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS | 1200 | 110 | 81 | 2011-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 110 | 81 | 2011-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 110 | 81 | 2012-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 110 | 81 | 2013-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 98 | 72 | 2005-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 100 | 74 | 2008-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 105 | 77 | 2009-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 110 | 81 | 2010-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 98 | 72 | 2007-01-01 - do teraz | — |
R 1200GS (Adventure) | 1200 | 98 | 72 | 2006-01-01 - do teraz | — |
R 1200R | 1200 | 109 | 80 | 2006-01-01 - do teraz | — |
R 1200R | 1200 | 109 | 80 | 2008-01-01 - do teraz | — |
R 1200R | 1200 | 109 | 80 | 2007-01-01 - do teraz | — |
R 1200R | 1200 | 109 | 80 | 2009-01-01 - do teraz | — |
R 1200RS LC | 1200 | b/d | b/d | 2018-01-01 - do teraz | — |
R 1200RS LC | 1200 | b/d | b/d | 2017-01-01 - do teraz | — |
R 1200RS LC | 1200 | b/d | b/d | 2016-01-01 - do teraz | — |
R 1200RS LC | 1200 | b/d | b/d | 2014-01-01 - do teraz | — |
R 1200RS LC | 1200 | b/d | b/d | 2015-01-01 - do teraz | — |
R 1200RT | 1200 | 110 | 81 | 2008-01-01 - do teraz | — |
R 1200RT | 1200 | 110 | 81 | 2010-01-01 - do teraz | — |
R 1200RT | 1200 | 110 | 81 | 2012-01-01 - do teraz | — |
R 1200RT | 1200 | 110 | 81 | 2011-01-01 - do teraz | — |
R 1200RT | 1200 | 110 | 81 | 2009-01-01 - do teraz | — |
R 1200S | 1200 | 122 | 90 | 2007-01-01 - do teraz | — |
R 1200S | 1200 | 122 | 90 | 2006-01-01 - do teraz | — |
R 1200S | 1200 | 122 | 90 | 2008-01-01 - do teraz | — |
R 1200ST | 1200 | 110 | 81 | 2005-01-01 - do teraz | — |
R 1200ST | 1200 | 110 | 81 | 2008-01-01 - do teraz | — |
R 1200ST | 1200 | 110 | 81 | 2006-01-01 - do teraz | — |
R 1200ST | 1200 | 110 | 81 | 2007-01-01 - do teraz | — |
Pristatymas į namus:
from
€5.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Atsiėmimas parduotuvėje:
€0.00
Producer | Model |
---|---|
9626 10000015423BMW | F 700 |
9614 10000015202BMW | F 800 |
9621 10000015534BMW | K 1300 |
9612 10000015291BMW | R 1200 |