Pagrindinis > Priežiūra > Stabdžių sistema > Stabdžių kaladėlės > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP314
DP Brakes
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP314
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | ER-5 Twister | 499 | 1997 | EUROPE | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ER-5 Twister | 499 | 1998 | EUROPE | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ER-5 Twister | 499 | 1999 | EUROPE | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ER-5 Twister | 499 | 2000 | EUROPE | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1994 | EUROPE | 68 KW(92 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1995 | EUROPE | 68 KW(92 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Sets Required | Front |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1990 | ALL | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | Front | |
KAWASAKI | GPX 750 R | 748 | 1987 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | GPX 750 R | 748 | 1988 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | GPX 750 R | 748 | 1989 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1988 | ALL | 63 KW(86 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1988 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1989 | ALL | 63 KW(86 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1989 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1990 | ALL | 63 KW(86 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1990 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1990 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1991 | ALL | 63 KW(86 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1991 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1991 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1992 | ALL | 63 KW(86 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1992 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1992 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1993 | ALL | 57 KW(78 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1993 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1993 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1994 | ALL | 57 KW(78 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1994 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1994 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1995 | ALL | 57 KW(78 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1995 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1996 | ALL | 54 KW(73 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1996 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1997 | ALL | 54 KW(73 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1997 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1998 | ALL | 54 KW(73 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1998 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1999 | ALL | 54 KW(73 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1999 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2000 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2001 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2002 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2003 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2004 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2005 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2006 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2007 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 499 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Sets Required (Single Disc) | Front |
KAWASAKI | ZL 600 Eliminator | 593 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZL 600 Eliminator | 593 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZL 600 Eliminator | 593 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1991 | ALL | 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1062 | 1992 | ALL | 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1992 | ALL | 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1062 | 1993 | ALL | 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1993 | ALL | 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1062 | 1994 | ALL | 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1994 | ALL | 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1995 | ALL | 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1062 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1996 | ALL | 20 KW(27 PS); 53 KW(72 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1062 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1062 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZR 550 Zephyr | 554 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZR 750 Zephyr | 739 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZX-10 1000 Ninja | 998 | 1988 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZX-10 1000 Ninja | 998 | 1989 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZX-10 1000 Ninja | 998 | 1990 | ALL | 74 KW(100 PS) | Sets Required | Front/Rear |
KAWASAKI | ZZR 1100 | 1052 | 1990 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 72 KW(98 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1990 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 400 | 400 | 1990 | JAPAN | 42 KW(57 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 1100 | 1052 | 1991 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 72 KW(98 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1991 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 400 | 400 | 1991 | JAPAN | 42 KW(57 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 1100 | 1052 | 1992 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 72 KW(98 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1992 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 400 | 400 | 1992 | JAPAN | 42 KW(57 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 400 | 400 | 1993 | JAPAN | 39 KW(53 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 400 | 400 | 1994 | JAPAN | 39 KW(53 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 400 | 400 | 1995 | JAPAN | 39 KW(53 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 400 | 400 | 1996 | JAPAN | 39 KW(53 PS) | Rear | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1989 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1990 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1991 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1992 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1993 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1994 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Front | |
SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1992 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Single Disc | Front |
SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1993 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Single Disc | Front |
SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1994 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Single Disc | Front |
SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1995 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Single Disc | Front |
SUZUKI | GSX 1100 G | 1128 | 1991 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front | |
SUZUKI | GSX 1100 G | 1128 | 1992 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front | |
SUZUKI | GSX 1100 G | 1128 | 1993 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front | |
SUZUKI | DR 800 S Big | 779 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
SUZUKI | DR 800 S Big | 779 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
SUZUKI | DR 800 S Big | 779 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
SUZUKI | DR 800 S Big | 779 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
SUZUKI | DR 800 S Big | 779 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
SUZUKI | DR 800 S Big | 779 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | Front | |
SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1992 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1992 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | Front | |
SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1993 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1993 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | Front | |
SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1994 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1994 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | Front | |
SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1995 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | Front | |
SUZUKI | VX 800 | 805 | 1990 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
SUZUKI | VX 800 | 805 | 1991 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
SUZUKI | VX 800 | 805 | 1992 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
SUZUKI | VX 800 | 805 | 1993 | EUROPE | 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
SUZUKI | VX 800 | 805 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
SUZUKI | VX 800 | 805 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 45 KW(61 PS) | Front | |
SUZUKI | VX 800 | 805 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Front | |
SUZUKI | VX 800 | 805 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 44 KW(60 PS) | Front |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje:
0,00 €
Gamintojas | Pagal modelį |
---|---|
9855 10000015625Kawasaki | NINJA 250 |
9764 10000015616Suzuki | DR 800 |
9707 10000015330Suzuki | GSX 1100 |