Pagrindinis > Priežiūra > Stabdžių sistema > Stabdžių kaladėlės > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP921
DP Brakes
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP921
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2010 | AMERICA | Rear | ||
APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Rear | |
APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2011 | AMERICA | Rear | ||
APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Rear | |
APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2012 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Rear | |
APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2013 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Rear | |
APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2014 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Rear | |
FANTIC | 250 E Casa | 250 | 2018 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Rear | |
FANTIC | 125 E ABS Casa | 124 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
FANTIC | 250 E Casa | 250 | 2019 | EUROPE | 16 KW(22 PS); 21 KW(29 PS) | Rear | |
FANTIC | 125 E CBS Casa | 124 | 2019 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
FANTIC | 125 E CBS Competition | 124 | 2020 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
FANTIC | 125 E CBS Performance | 124 | 2019 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
FANTIC | 125 E CBS Performance | 124 | 2020 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
FANTIC | 250 ER Competizione | 250 | 2018 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 F | 249 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 230 L | 230 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 230 L | 230 | 2009 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF-E 450 R | 450 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2003 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF-E 450 R | 450 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF-E 450 R | 450 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2007 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2008 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2009 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2012 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2013 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2014 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2015 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2016 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2017 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2017 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R Expert | 150 | 2018 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2018 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2018 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 R | 249 | 2019 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2019 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 449 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 150 R | 149 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2007 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2008 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2009 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2010 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2011 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2012 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2013 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2014 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2015 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2016 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2017 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 RWE Works Edition | 449 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2017 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2018 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 RX | 249 | 2019 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 RX Supermoto | 450 | 2018 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2016 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2017 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 449 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 250 XRL | 250 | 2015 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 XRL | 250 | 2016 | ALL | 22 KW(30 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 XRL Enduro | 450 | 2015 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 XRL Enduro | 450 | 2016 | ALL | Rear | ||
HM MOTO | CRE 125 R | 125 | 2002 | EUROPE | Rear | ||
HM MOTO | CRE 125 R | 125 | 2003 | EUROPE | Rear | ||
HM MOTO | CRE 125 R | 125 | 2004 | EUROPE | Rear | ||
HM MOTO | CRE 125 R | 125 | 2005 | EUROPE | Rear | ||
HM MOTO | CRE 125 R | 125 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
HM MOTO | CRE 125 R | 125 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
HM MOTO | CRE 125 R | 125 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
HM MOTO | CRE 125 R | 125 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
TM RACING | MX 85 | 85 | 2013 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 | 85 | 2014 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 | 85 | 2015 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 | 85 | 2016 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 | 85 | 2017 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 | 85 | 2018 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 | 85 | 2019 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR Small Wheel | 85 | 2013 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR Large Wheel | 85 | 2013 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR Small Wheel | 85 | 2014 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR Large Wheel | 85 | 2014 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR Small Wheel | 85 | 2015 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR Large Wheel | 85 | 2015 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR Small Wheel | 85 | 2016 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR Large Wheel | 85 | 2016 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR 19/16 Large Wheel | 85 | 2017 | ALL | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR 17/14 Small Wheel | 85 | 2017 | ALL | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR 17/14 Small Wheel | 85 | 2018 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR 19/16 Large Wheel | 85 | 2018 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR 17/14 Small Wheel | 85 | 2019 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear | |
TM RACING | MX 85 JUNIOR 19/16 Large Wheel | 85 | 2019 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | Front/Rear |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje:
0,00 €
Gamintojas | Pagal modelį |
---|---|
9512 10000015735Aprilia | 450 |
9890 10000015385Honda | CRF 250 |
9907 10000015446Honda | CRF 450 |