Pagrindinis > Aksesuarai > Ratlankiai ir jų priedai > Ratlankiai > R10 ratlankiai > Ratlankis ITP SS112M 10x8 4/110 3+5 S12M
ITP
Ratlankis ITP SS112M 10x8 4/110 3+5 S12M
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 MXC | 450 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 MXC | 450 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X | 450 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X Mx | 450 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X XC | 450 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X XC | 450 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X XC | 450 | 2011 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | Rear | |
| HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2001 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2002 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2003 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2004 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2005 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2006 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2007 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 400 EX Fourtrax | 400 | 2000 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 400 EX Fourtrax | 400 | 2001 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 350 | 2000 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 350 | 2001 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 350 | 2002 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 350 | 2003 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 350 | 2004 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 350 | 2005 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 350 | 2006 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1993 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1994 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1995 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1996 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1997 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1998 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1999 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2000 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2001 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2002 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2002 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2003 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2003 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2004 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2004 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2004 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2005 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2005 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2005 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2006 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2006 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2007 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2007 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2008 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2006 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2006 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2007 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2007 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2008 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2008 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2009 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2009 | ALL | Rear | ||
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2013 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2003 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2004 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2005 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2006 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2014 | ALL | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2015 | ALL | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2016 | ALL | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 Brute Force | 300 | 2017 | ALL | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2008 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2009 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2010 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2011 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2012 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2005 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2006 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2008 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2006 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2007 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2008 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2009 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2004 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2004 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2004 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2005 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2005 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2005 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2006 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2006 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2006 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2007 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2007 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2007 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2008 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2008 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2008 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2009 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2009 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2009 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2010 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2010 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2011 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2011 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2012 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 450 | 2012 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2013 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 250 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 Auto | 250 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 Auto | 250 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 DVX | 250 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 DVX | 250 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 DVX | 300 | 2015 | ALL | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2004 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1992 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1993 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1994 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1994 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1995 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1995 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1996 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1996 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1997 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1998 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1999 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 2000 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2007 | ALL | Front | ||
| YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
| YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
| YAMAHA | YFM 250 B 2x4 Bruin | 250 | 2005 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 250 B 2x4 Bruin | 250 | 2006 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 600 FWA Grizzly | 600 | 1998 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 600 FH Grizzly Hunter Realtree | 600 | 2001 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 1999 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2000 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2001 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2002 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2003 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2004 | ALL | Rear |
Pristatymas į namus:
nuo
6,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Nemokamas prekių atsiėmimas Raudondvario pl. 131B:
0,00 €
Raudondvario pl. 131B
Raudondvario pl. 131B
Nemokamas prekių atsiėmimas Verslo g. 1, Jonučiai:
0,00 €
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Gamintojas | Pagal modelį |
|---|---|
| 9976 10000015264ARCTIC CAT | DVX 250 |
| 9974 10000015222ARCTIC CAT | DVX 300 |
| 9979 10000015149ARCTIC CAT | DVX 400 |
| 10048 10000015108Honda | TRX 300 |
| 10038 10000015241Honda | TRX 350 |
| 10046 10000015217Honda | TRX 400 |
| 10040 10000015261Honda | TRX 450 |
| 10041 10000015147Honda | TRX 450 ER |
| 10042 10000015148Honda | TRX 450 R |
| 10107 10000015165Kawasaki | KFX 450 |
| 10078 10000015118Polaris | Predator 500 |
| 9991 10000015115Suzuki | LT-R 450 |
| 9993 10000015128Suzuki | LT-Z 400 |