Pagrindinis > Priežiūra > Stabdžių sistema > Stabdžių kaladėlės > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP216
DP Brakes
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP216
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2002 | ALL | 53 KW(72 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2003 | ALL | 53 KW(72 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2004 | ALL | 54 KW(73 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 1052 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 1052 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 1052 | 1999 | ALL | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 1052 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 1165 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 S | 1165 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 1165 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 S | 1165 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 1165 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 S | 1165 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 1165 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 S | 1165 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | Front | |
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | Front | |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 1999 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2000 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2000 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2001 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2001 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | Front | |
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2002 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 83 KW(113 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | Front | |
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | Sets Required | Front |
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | Front | |
| KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 2005 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 2006 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 2007 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2002 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2003 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2004 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2005 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2006 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2007 | EUROPE | 78 KW(106 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1993 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1994 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1994 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 87 KW(118 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1994 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1995 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1995 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 87 KW(118 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1995 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1996 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 95 KW(129 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1996 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1996 | EUROPE | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1997 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 95 KW(129 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1997 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1997 | EUROPE | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1998 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 99 KW(135 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1998 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1998 | EUROPE | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1999 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 99 KW(135 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1999 | EUROPE | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 118 KW(160 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 118 KW(160 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 129 KW(175 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 750 SP | 750 | 1994 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | TL 1000 R | 996 | 1998 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | TL 1000 R | 996 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 99 KW(135 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | TL 1000 R | 996 | 1999 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | TL 1000 R | 996 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 99 KW(135 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | TL 1000 R | 996 | 2000 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | TL 1000 R | 996 | 2001 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | TL 1000 R | 996 | 2002 | AMERICA | Sets Required | Front | |
| SUZUKI | VZ 1600 Marauder | 1553 | 2004 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Sets Required | Front |
| SUZUKI | VZ 1600 Marauder | 1553 | 2005 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Sets Required | Front |
Pristatymas į namus:
nuo
6,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Nemokamas prekių atsiėmimas Raudondvario pl. 131B:
0,00 €
Raudondvario pl. 131B
Raudondvario pl. 131B
Nemokamas prekių atsiėmimas Verslo g. 1, Jonučiai:
0,00 €
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Gamintojas | Pagal modelį |
|---|---|
| 9835 10000015305Kawasaki | VN 1500 |
| 9871 10000015754Kawasaki | ZX 600 |
| 9838 10000015308Kawasaki | ZX 900 |
| 9755 10000015310Suzuki | GSF 1200 |
| 9708 10000015347Suzuki | GSX 750 |
| 9735 10000015485Suzuki | GSX 1000 |
| 9736 10000015486Suzuki | GSX 1300 |