Motorider prekių sandėliavimo patalpos perkeliamos į naują vietą. Dėl vykstančio proceso pristatymo terminai gali pailgėti. Ačiū už Jūsų kantrybę ir supratimą

DP Brakes

Stabdžių kaladėlės (trinknelės) DP967

25,00 €

Patikrinkite, ar šis produktas tinka jūsų modeliui!
Patikrinti
warehouse

Likutis sandėlyje :

nėra

Užsakomos prekės įprastai paruošiamos iki 9 d.d.

STANDARD SINTERED METAL BRAKE PADS
 

  • GG friction rated and made with DP Brakes' proven sintered metal material
  • Gray-colored aluminum oxide-based ceramic material on rear of backing plate keeps heat away from caliper piston and fluid in extreme conditions for fade-free performance
  • Pad compound gives equal performance in wet or dry conditions
  • Ideal replacement for street and touring and off-road machines where durability is the prime requirement
  • No brake fade

 

OEM Numbers:  FDB2184

 

TYPE Sintered Metal
OEM NO FDB2184;
UNITS Pair
PRODUCT NAME Brake Pad
MOUNTING POSITION Rear
 
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2006 ALL 14 KW(19 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2007 ALL 14 KW(19 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2008 ALL 14 KW(19 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2009 ALL 14 KW(19 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2010 ALL 14 KW(19 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2011 ALL 14 KW(19 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2012 ALL 15 KW(20 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2013 ALL 15 KW(20 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2014 ALL 15 KW(20 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2015 ALL 15 KW(20 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2016 ALL 15 KW(20 PS)   Front/Rear
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 90 2018 ALL     Front/Rear
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2006 AMERICA     Front
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2006 EUROPE     Front
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2007 AMERICA     Front
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2007 EUROPE     Front
ADLY (HERKULES) CANYON 280 280 2010 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front
ADLY (HERKULES) CANYON 320 320 2010 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front
ADLY (HERKULES) CANYON 280 280 2011 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front
ADLY (HERKULES) CANYON 320 320 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front
ADLY (HERKULES) HURRICANE 300 300 2010 EUROPE 14 KW(19 PS)   Front
ADLY (HERKULES) HURRICANE 300 300 2011 EUROPE 14 KW(19 PS)   Front
ADLY (HERKULES) HURRICANE 500 S Flat 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) - 34 KW(46 PS)   Front
ADLY (HERKULES) HURRICANE 320 S Flat 320 2010 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front
ADLY (HERKULES) HURRICANE 500 S Flat 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) - 34 KW(46 PS)   Front
ADLY (HERKULES) HURRICANE 320 S Flat 320 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front
ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 300 SPORT 300 2010 EUROPE 14 KW(19 PS)   Front
ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 300 SPORT 300 2011 EUROPE 14 KW(19 PS)   Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2012 ALL 16 KW(22 PS) Sets Required Front/Rear
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2013 ALL 16 KW(22 PS) Sets Required Front/Rear
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2014 ALL 16 KW(22 PS) Sets Required Front/Rear
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2015 ALL 16 KW(22 PS) Sets Required Front/Rear
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2016 ALL 16 KW(22 PS) Sets Required Front/Rear
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2017 ALL 16 KW(22 PS) Sets Required Front/Rear
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2018 ALL 16 KW(22 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2008 EUROPE 14 KW(19 PS)   Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2009 EUROPE 14 KW(19 PS)   Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2009 EUROPE 14 KW(19 PS)   Front
KYMCO MXU 500 4X4 500 2008 ALL 14 KW(19 PS) - 26 KW(35 PS) - 28 KW(38 PS)   Front
KYMCO MXU 300 2X4 300 2008 ALL 14 KW(19 PS) - 13 KW(18 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 500 2X4 500 2008 EUROPE 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS)   Front
KYMCO MXU 300 2X4 300 2009 ALL 14 KW(19 PS) - 13 KW(18 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 500 2009 ALL 14 KW(19 PS) - 26 KW(35 PS) - 28 KW(38 PS)   Front
KYMCO MXU 500 2X4 500 2009 EUROPE 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS)   Front
KYMCO MXU 300 2X4 300 2010 ALL 14 KW(19 PS) - 13 KW(18 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 500 2012 ALL 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS)   Rear
KYMCO MXU 300 2X4 300 2012 AMERICA 13 KW(18,3 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 500 I 4X4 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS)   Rear
KYMCO MXU 300 2X4 300 2013 AMERICA 13 KW(18,3 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 2X4 300 2014 AMERICA 13 KW(18,3 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS 500 2009 ALL 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS)   Front
KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 500 2011 EUROPE 25 KW(34 PS)   Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS 500 2012 ALL 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS)   Rear
KYMCO MXU 500 I 4X4 IRS 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS)   Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 500 2012 EUROPE 25 KW(34 PS)   Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS 500 2013 ALL 14 KW(19 PS) - 28 KW(38 PS)   Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 500 2013 EUROPE 25 KW(34 PS)   Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 500 2014 EUROPE 25 KW(34 PS)   Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS LE 500 2009 AMERICA 26 KW(35 PS)   Front
KYMCO MXU 500 I 4X4 IRS LE 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS)   Rear
KYMCO MXU 500 I 4X4 LE 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS)   Rear
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2008 AMERICA 13 KW(18 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2009 AMERICA 13 KW(18 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2010 AMERICA 13 KW(18 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 300 2009 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 300 2010 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2012 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2014 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2012 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2014 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front/Rear
KYMCO UXV 500 4X4 500 2012 ALL 15 KW(20 PS) - 24 KW(33 PS) - 27 KW(36,5 PS)   Front
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 4X4 500 2013 ALL 15 KW(20 PS) - 24 KW(33 PS) - 27 KW(36,5 PS)   Front
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 700 2014 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 450 2015 ALL 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 700 2015 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 450 2016 ALL 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2016 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 700 2016 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 450 2017 ALL 15 KW(20 PS) - 23 KW(31 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2017 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 450 2018 ALL 23 KW(31 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 Camo 450 2015 AMERICA   Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 Camo 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Camo 700 2015 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 Camo 450 2016 AMERICA   Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 Camo 500 2016 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Camo 700 2016 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 G 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 HE 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 HE 700 2014 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 LE 700 2014 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 LE 50Th 450 2015 AMERICA   Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 50Th 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 LE 50Th 700 2015 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 LE 450 2016 AMERICA   Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 LE 700 2016 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 SE 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 SE 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 SP 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 SP 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 SP 700 2014 AMERICA 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Turf 700 2014 ALL 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 Turf 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Turf 700 2015 ALL 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 Turf 450 2015 AMERICA   Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 Turf 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Turf 700 2016 ALL 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 Turf 450 2016 AMERICA   Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 Turf 500 2016 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Turf 700 2017 ALL 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Turf 700 2018 ALL 33 KW(45 PS) Sets Required Front/Rear
YAMAHA MT-125 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA MT-125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA MT-125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA MT-125 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA MT-125 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA MT-125 ABS 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA MT-125 ABS 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA MT-125 ABS 125 2018 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 ABS 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 ABS 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
YAMAHA YZF-R 125 50Th Anniversary 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
Gamintojas Pagal modelį
ARCTIC CAT DVX 250
Can-Am BRP DS250
Kymco 300
Kymco 500