Pagrindinis > Priežiūra > Vairavimo sistema > Vairo traukių antgaliai > Vairo traukės antgalis dešinė Polaris RP1031
Ride pro
Vairo traukės antgalis dešinė Polaris RP1031
| Model | Year | Application |
|---|---|---|
| Trail Blazer 250 | 1997 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 250 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 250 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 250 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 250 4x4 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 300 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 300 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Xpress 300 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Xpress 300 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 2x4 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 2x4 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 2x4 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 2x4 HDS | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 2x4 HDS | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 2x4 HDS | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 4x4 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 4x4 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 4x4 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 4x4 HDS | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 4x4 HDS | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 325 4x4 HDS | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 325 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Xpedition 325 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Xpedition 325 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Xpedition 325 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| ATP 330 4x4 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| ATP 330 4x4 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 330 2x4 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 330 2x4 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 330 2x4 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 330 4x4 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 330 4x4 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 330 4x4 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 330 4x4 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 330 4x4 HDS | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 INTL | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 INTL | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 330 INTL | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 INTL | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 INTL | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 INTL | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 Quadricycle | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Boss 330 SE | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 335 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 335 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Worker 335 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Hawkeye 400 2x4 | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Hawkeye 400 2x4 | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Hawkeye 400 2x4 | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 400 2x4 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 400 2x4 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 400 2x4 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 400 4x4 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 400 4x4 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 400 4x4 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 400 4x4 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 400L | 1997 | Inner (2 per vehicle) |
| Sport 400 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Sport 400 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Sport 400L | 1997 | Inner (2 per vehicle) |
| Sport 400L | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 4x4 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Trail Blazer 400 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 400 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 400 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 400 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 400 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Xplorer 400 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 425 2x4 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 425 4x4 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 425 4x4 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Xpedition 425 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Xpedition 425 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Xpedition 425 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 450 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 450 | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Diesel 4x4 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Diesel 4x4 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Diesel 4x4 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| ATP 500 4x4 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Big Boss 6x6 500 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Big Boss 6x6 500 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 EB | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 HDS | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 HDS | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Magnum 500 HDS 2x4 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 2x4 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 2x4 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 2x4 | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 2x4 | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 2x4 | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 1997 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Scrambler 500 4x4 | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 | 1998 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 | 1999 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 6x6 | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Duse | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Duse | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Duse HO | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 EFI | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 EFI | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 EFI INT | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 EFI Tractor | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 EFI Tractor | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Forest | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Forest | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Forest Tractor | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Forest Tractor | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO EFI | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO EFI | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO INTL | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO INTL | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 HO Touring | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 RSE | 2000 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 RSE | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 RSE HO | 2001 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Touring | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Touring | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Touring | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Touring EFI | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Touring EFI | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 Touring INTL | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 X | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 X2 EFI | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 X2 EFI | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 X2 EFI | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 500 X2 EFI | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Ace 570 | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
| Ace 570 Euro | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EFI | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EFI | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EFI | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EFI HD | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EFI HD | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EFI UTE HD | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EPS | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EPS EFI | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EPS EFI | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 EPS Forest EFI | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Forest | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Forest Tractor | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Forest Tractor EPS | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 SP | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Touring | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Touring EFI | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Touring EFI | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Touring EFI EPS | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Touring EFI NTL | 2014 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Touring EPS | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Touring EU EFI | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 Touring SP | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 X2 EFI | 2015 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 570 X2 EPS | 2016 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 600 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 600 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 600 4x4 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 | 2002 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 | 2004 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 4x4 | 2003 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 EFI | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 EFI | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 EFI | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 700 X2 EFI | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2005 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2006 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 6x6 | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 6x6 | 2010 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 6x6 | 2011 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 6x6 | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 6x6 Forest | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 6x6 Forest | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 Forest | 2012 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 Forest | 2013 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 INT | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 Touring | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 Touring | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 Touring INTL | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 X2 | 2009 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 X2 INT | 2007 | Inner (2 per vehicle) |
| Sportsman 800 X2 LE | 2008 | Inner (2 per vehicle) |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Nemokamas prekių atsiėmimas Raudondvario pl. 131B:
0,00 €
Raudondvario pl. 131B
Raudondvario pl. 131B
Nemokamas prekių atsiėmimas Verslo g. 1, Jonučiai:
0,00 €
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Gamintojas | Pagal modelį |
|---|---|
| 10060 10000015259Polaris | Scrambler 500 |
| 10059 10000015251Polaris | Sportsman 400 |
| 10068 10000015177Polaris | Sportsman 500 |
| 10053 10000015846Polaris | Sportsman 570 |
| 10066 10000015155Polaris | Sportsman 570 x2/ touring |
| 10075 10000015088Polaris | Sportsman 700 |
| 10072 10000015206Polaris | Sportsman 800 |
| 10061 10000015260Polaris | Xplorer 250 |
| 10058 10000015247Polaris | Xplorer 300 |
| 10065 10000015280Polaris | Xplorer 400 |