Pagrindinis > Priežiūra > Vairavimo sistema > Vairo traukių antgaliai > Vairo traukės antgalis kairė Polaris RP1063
Ride pro
Vairo traukės antgalis kairė Polaris RP1063
| Model | Year | Application |
|---|---|---|
| Outlaw 525 IRS | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 EPS | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 EPS | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 EPS | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 EPS | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 EPS INTL | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Forest | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Forest | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Forest | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Forest | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Touring EPS | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Touring EPS | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Touring EPS | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Touring EPS | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Touring EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 Touring EPS INTL | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 INTL | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 INTL | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 INTL | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 X2 INTL | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 XP | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 XP | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 XP EPS | 2009 | Outer (2 per vehicle) / Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 XP EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 XP EPS INTL | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 XP INTL | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 XP LE | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 550 XP Touring EPS INT | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Scrambler 850 | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Scrambler 850 | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
| Scrambler 850 EU | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Scrambler 850 XP EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Scrambler 850 XP EPS INTL | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Forest | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Forest | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Forest | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Forest | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Forest | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 High Lifter Edition | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 SP | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring EPS | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring EPS | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring EPS | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring EPS INTL | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring EPS INTL | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring HO EPS | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring INTL | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 Touring SP | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 X2 LE | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP EPS | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP EPS | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP EPS | 2011 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP EPS | 2012 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP HO EPS | 2013 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP HO EPS | 2014 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP HO EPS | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP INTL | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP INTL EPS | 2009 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 850 XP INTL EPS | 2010 | Outer (2 per vehicle) |
| Scrambler 1000 XP | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Scrambler 1000 XP | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
| Scrambler 1000 XP EU | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 1000 Forest | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 1000 Forest EU | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 1000 Touring | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 1000 Touring XP | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 1000 Touring XP Ltd | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 1000 XP | 2015 | Outer (2 per vehicle) |
| Sportsman 1000 XP | 2016 | Outer (2 per vehicle) |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Nemokamas prekių atsiėmimas Raudondvario pl. 131B:
0,00 €
Raudondvario pl. 131B
Raudondvario pl. 131B
Nemokamas prekių atsiėmimas Verslo g. 1, Jonučiai:
0,00 €
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Gamintojas | Pagal modelį |
|---|---|
| 10077 10000015117Polaris | Outlaw 525 |
| 10062 10000015268Polaris | Sportsman XP 1000 |