Pagrindinis > Priežiūra > Variklio detalės > Radiatoriai, ventiliatoriai > Radiatoriaus kamštis 16psi Polaris 1903-0028
Moose
Radiatoriaus kamštis 16psi Polaris 1903-0028
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | 455 4X4 Diesel | 455 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | 455 4X4 Diesel | 455 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | HAWKEYE 300 2X4 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2002 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2003 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2004 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2005 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2006 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | 800 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2011 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2012 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest | 800 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest | 800 | 2013 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2013 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest | 800 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2014 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Forest | 570 | 2014 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Hunter Edition | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS LE Breakout | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Polar Pursuit | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Polar Pursuit | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring | 500 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Touring | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2010 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2012 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | 500 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2009 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor | 500 | 2010 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2011 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2015 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2016 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 Utility Edition | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Utility Edition | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | WORKER 500 4X4 | 500 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 LE | 800 | 2008 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2011 | ALL | |||
| POLARIS | XPEDITION 425 | 425 | 2000 | ALL | |||
| POLARIS | XPEDITION 425 | 425 | 2001 | ALL | |||
| POLARIS | XPEDITION 425 | 425 | 2002 | ALL |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Nemokamas prekių atsiėmimas Raudondvario pl. 131B:
0,00 €
Raudondvario pl. 131B
Raudondvario pl. 131B
Nemokamas prekių atsiėmimas Verslo g. 1, Jonučiai:
0,00 €
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Gamintojas | Pagal modelį |
|---|---|
| 10067 10000015159Polaris | Hawkeye/Sportsman 300 |
| 9360 10000015152Polaris | RZR800 |
| 9361 10000015153Polaris | RZR900 |
| 10070 10000015195Polaris | Sportsman 325 |
| 10059 10000015251Polaris | Sportsman 400 |
| 10054 10000015847Polaris | Sportsman 450 |
| 10068 10000015177Polaris | Sportsman 500 |
| 10053 10000015846Polaris | Sportsman 570 |
| 10066 10000015155Polaris | Sportsman 570 x2/ touring |
| 10075 10000015088Polaris | Sportsman 700 |
| 10072 10000015206Polaris | Sportsman 800 |