Pagrindinis > Priežiūra > Variklio detalės > Stūmokliai ir žiedai > Stūmoklio komplektas PROX 01.6434.C
Prox
Stūmoklio komplektas PROX 01.6434.C
Stūmuoklio komplektas PROX 01.6434.C
- Manufactured in Japan and designed to be OEM replacement
- Cast from a high-silicon-content aluminum alloy that meets or exceeds OEM specifications, then CNC-machined to extremely close tolerances
- Pistons supplied in a kit package that includes rings, wrist pins and circlips
Brand - PROX
Vendor part number - 01.6434.C
Bore Size - 94,97 mm
Piston Diameter - 94,97 mm
Piston Material - Aluminum Alloy
Piston Size - Standard
Product Name - Piston Kit
Skirt Coating - Moly Coated
Units - Each
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version |
|---|---|---|---|---|
| KTM | SX-F 450 | 2013 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Herlings Replica | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Cairoli | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Factory Edition | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE | |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2021 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2019 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2016 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | ALL | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2021 | ALL | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | ALL | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | ALL | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 | AMERICA | |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 | AMERICA | |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 | AMERICA | |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 | ALL | |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 | AMERICA |
Pristatymas į namus:
nuo
5,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Nemokamas prekių atsiėmimas Raudondvario pl. 131B:
0,00 €
Raudondvario pl. 131B
Raudondvario pl. 131B
Nemokamas prekių atsiėmimas Verslo g. 1, Jonučiai:
0,00 €
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Gamintojas | Pagal modelį |
|---|---|
| 9413 10000015760Husqvarna | FC 450 |
| 9428 10000015457KTM | 450 |
| 9441 10000015669KTM | 450 Rally Factory Replica |