Pagrindinis > Priežiūra > Važiuoklės dalys > Reduktoriaus guoliai, riebokšliai, važiuoklės guoliai > Centrinis guolis 1205-0248 (25-1682)
All balls
Centrinis guolis 1205-0248 (25-1682)
Center Drive Shaft Bearing Assembly
- More aggressive than the OEM seal
- Keeps dirt and water out of the bearing better than OEM
- Sold as a complete assembly
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max DPS | 1000 | 2018 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max Limited DPS | 1000 | 2018 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI Max DPS | 800 | 2019 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max Limited DPS | 1000 | 2019 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X MR DPS | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X MR DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 1000 | 2018 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 1000 | 2019 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 999 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 4 1000 EPS | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS | 999 | 2018 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Deluxe | 999 | 2019 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS | 999 | 2019 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Hunter Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Hunter Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Premium | 999 | 2019 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Ride Command Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS Ride Command Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Ride Command Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS Ride Command Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2015 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2015 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2015 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE | 570 | 2014 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 Polaris Pursuit Camo | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 Full Size | 570 | 2015 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RZR 900 4X4 50" | 900 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | ||
| POLARIS | RZR 900 4X4 50" | 875 | 2019 | AMERICA | 58,2 KW(75 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | ||
| POLARIS | RZR RS1 1000 4X4 EPS | 999 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50" | 875 | 2019 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | ||
| POLARIS | RZR RS1 1000 4X4 EPS | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" | 900 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60" | 900 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60" | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 1000 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 1000 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 999 | 2018 | ALL | 74,4 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 999 | 2019 | AMERICA | 74,4 KW(100 PS) | ||
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 EPS 60" | 875 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | ||
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 EPS 60" | 875 | 2019 | AMERICA | 58,2 KW(75 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2012 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 | 900 | 2013 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | 875 | 2019 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS | 900 | 2013 | ALL | |||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS | 1000 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2017 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2017 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 60 KW(81 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2017 | ALL | 125 KW(170 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2017 | ALL | 125 KW(170 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 999 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2018 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2018 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 999 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 999 | 2018 | ALL | 60 KW(82 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS | 999 | 2019 | ALL | 60 KW(82 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 999 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2019 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 999 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2019 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS | 875 | 2019 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Dynamix Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" Dynamix Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" High Lifter Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" High Lifter Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" High Lifter Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" High Lifter Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS Polaris Pursuit Camo | 875 | 2019 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Polaris Pursuit Camo | 999 | 2019 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Ride Command Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" Ride Command Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Ride Command Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" Ride Command Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Trails and Rocks Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" Trails and Rocks Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS Jagged X Edition | 900 | 2013 | ALL |
Pristatymas į namus:
nuo
6,00 €
Pristatymas į Latviją, Estiją:
nuo
10,00 €
Pristatymas į Lenkiją:
nuo
20,00 €
Pristatymas į kitas ES šalis:
nuo
30,00 €
Atsiėmimas paštomate:
3,00 €
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
5,00 €
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
7,00 €
Nemokamas prekių atsiėmimas Raudondvario pl. 131B:
0,00 €
Raudondvario pl. 131B
Raudondvario pl. 131B
Nemokamas prekių atsiėmimas Verslo g. 1, Jonučiai:
0,00 €
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Gamintojas | Pagal modelį |
|---|---|
| 9573 10000015221Can-AM | Commander 800 |
| 9571 10000015182Can-AM | Commander 1000 |
| 9574 10000015766Can-AM | DEFENDER HD5 |
| 9566 10000015763Can-AM | DEFENDER HD8 |
| 9565 10000015762Can-AM | DEFENDER HD10 |
| 9365 10000015233Polaris | General 1000 |
| 9370 10000015258Polaris | Ranger 700 |
| 9363 10000015166Polaris | Ranger 800 |
| 9373 10000015234Polaris | Ranger 900 |
| 9371 10000015270Polaris | Ranger Diesel 2019+ |