Home > Accessories > Body > Seats > Sėdynė Indian Low-Profile Touring Juoda 08102258
Drag Specialties
Sėdynė Indian Low-Profile Touring Juoda 08102258
Sėdynė Indian Low-Profile Touring Juoda 08102258
Low-Profile Touring Seat
- Solar-reflective leather in the seating area and automotive-grade vinyl on the sides; patented process reduces surface temperature by as much as 25°F for a cooler seat, higher durability and longer life over conventional leather or vinyl
- Optional backrests feature solar-reflective leather cover and multiple detents with virtually no metal-to-metal contact for vertical and fore/aft pad adjustment. All backrests can be used in either position and are sold separately
- Seats' internal EZ Glide systems feature virtually no metal-to-metal contact with the backrest detent bars; bars are securely suspended in place using synthetic composites that virtually eliminate corrosion and wear
- Low-profile design with molded flexible urethane foam interior for improved seating position and maximum comfort
- 3/16" ABS thermoformed seat base for a perfect fit, and fully carpeted bottom with rubber bumpers to protect paint
- Made in the U.S.A.
| COLOR/FINISH | Black |
| MODEL | Low-Profile |
| DECORATION | Double Diamond |
| TYPE | 2-Up Seat |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Seat |
| COVER MATERIAL | Vinyl |
| FILL MATERIAL | Polyurethane Foam |
| PASSENGER SEAT LENGTH | 33 cm (13") |
| DRIVER SEAT WIDTH | 37,5 cm (14-3/4") |
| DRIVER SEAT LENGTH | 43 cm (17") |
| OVERALL SEAT LENGTH | 81 cm (32") |
| PASSENGER SEAT WIDTH | 28 cm (11") |
| BASE COLOR | Black |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS Bobber Dark Horse | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS Vintage | 1811 | 2020 | ALL | 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Classic | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Elite | 1890 | 2021 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Elite | 1890 | 2022 | AMERICA | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse 3 (Base) | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | 1890 | 2021 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse (Bags & Fairing) | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | 1890 | 2021 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Limited | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS Dark Horse 2 (Only Bags) | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS Limited Redesign | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 1890 | 2021 | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Classic | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Elite | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 111 ABS Elite | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Elite | 1890 | 2021 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2021 | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Limited | 1890 | 2021 | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS Limited | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS | 1811 | 2020 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse | 1811 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2021 | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse | 1890 | 2022 | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse JD Limited | 1890 | 2020 | ALL | |||
| INDIAN | SUPER CHIEF 111 ABS | 1811 | 2022 | AMERICA | |||
| INDIAN | SUPER CHIEF 116 ABS Limited | 1890 | 2022 | ALL |
Pristatymas į namus:
from
€5.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Pickup at Raudondvario pl. 131B, Kaunas:
€0.00
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Pickup at Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.:
€0.00
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Producer | Model |
|---|---|
| 9809 10000015357Indian Motorcycle | Chief Dark Horse |
| 9821 10000015375Indian Motorcycle | Chieftain |
| 9818 10000015383Indian Motorcycle | Chieftain Classic |
| 9811 10000015340Indian Motorcycle | Chieftain Dark Horse |
| 9817 10000015299Indian Motorcycle | Chief Vintage |
| 9813 10000015318Indian Motorcycle | Roadmaster |
| 9810 10000015341Indian Motorcycle | Roadmaster Dark Horse |
| 9816 10000015300Indian Motorcycle | Springfield |
| 9812 10000015319Indian Motorcycle | Springfield Dark Horse |