Home > Parts, Maintain, Oils > Brake system > Brake pads > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP607
DP Brakes
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP607
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1988 | ALL | 15 KW(20 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1989 | ALL | 15 KW(20 PS) | Front/Rear | |
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1990 | ALL | 15 KW(20 PS) | Front | |
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1991 | ALL | 15 KW(20 PS) | Front | |
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1992 | ALL | 15 KW(20 PS) | Front | |
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1993 | ALL | 15 KW(20 PS) | Front | |
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1994 | ALL | 15 KW(20 PS) | Front | |
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1995 | ALL | 15 KW(20 PS) | Front | |
| BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2011 | ALL | Front/Rear | ||
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2012 | ALL | Front/Rear | ||
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2013 | ALL | Front/Rear | ||
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2014 | ALL | Front/Rear | ||
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2015 | ALL | Front/Rear | ||
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2016 | ALL | Front/Rear | ||
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2017 | ALL | Front/Rear | ||
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2018 | ALL | Front/Rear | ||
| BETA | RE 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
| BETA | RE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
| BETA | RE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
| BETA | RE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
| BETA | RE 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
| BETA | RE 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
| BETA | REV-3 50 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| BETA | REV-3 50 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| BETA | REV-4T 250 | 250 | 2008 | ALL | Rear | ||
| BETA | REV-3 80 | 80 | 2008 | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2002 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2003 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2003 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
| BETA | SUPERTRAIL 240 | 240 | 1993 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| BETA | SUPERTRAIL 240 | 240 | 1994 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1995 | ALL | Front | ||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1996 | ALL | Front | ||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1997 | ALL | Front | ||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1998 | ALL | Front | ||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1999 | ALL | Front | ||
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Front | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | Front | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Front | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | Front | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Front | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | Front | |
| GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2006 | ALL | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2007 | ALL | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2008 | ALL | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2009 | ALL | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2010 | ALL | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2011 | ALL | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| KTM | SX 60 | 60 | 1999 | ALL | Front | ||
| KTM | SX 60 | 60 | 2000 | ALL | Front | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2000 | ALL | Front | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2001 | ALL | Front | ||
| PEUGEOT | XP6 50 Enduro | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XP6 50 Enduro | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XP6 50 Supermoto | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XP6 50 Supermoto | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 T Enduro | 50 | 2005 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Enduro | 50 | 2006 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Enduro | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Enduro | 50 | 2008 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Enduro | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Street | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Street Evo 3 | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Street | 50 | 2008 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Street | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 SM Supermoto | 50 | 2005 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2006 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2008 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2002 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2003 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2004 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | SMX 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| SUZUKI | SMX 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| SUZUKI | SMX 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| SUZUKI | UF 50 Estilete | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| SUZUKI | UF 50 Estilete | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 2003 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 2004 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2002 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Rear | |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2003 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2004 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2005 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2006 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2007 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2008 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2009 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2010 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2011 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2013 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2014 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2015 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 | 49 | 2016 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| YAMAHA | TZR 50 WGP 50th Anniversary | 49 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| YAMAHA | DT 50 X | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2005 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2005 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2006 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2006 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2007 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2007 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2008 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2008 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2009 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2009 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2010 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2010 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2011 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 2011 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 2012 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Front/Rear | |
| YAMAHA | TY 250 Z | 250 | 1993 | ALL | 16 KW(22 PS) | Front | |
| YAMAHA | TY 250 Z | 250 | 1994 | ALL | 16 KW(22 PS) | Front | |
| YAMAHA | TY 250 Z | 250 | 1995 | ALL | 16 KW(22 PS) | Front | |
| YAMAHA | TY 250 Z | 250 | 1996 | ALL | 16 KW(22 PS) | Front |
Pristatymas į namus:
from
€6.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Pickup at Raudondvario pl. 131B, Kaunas:
€0.00
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Pickup at Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.:
€0.00
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Producer | Model |
|---|---|
| 9658 10000015577Yamaha | XT 125 |