Home > Parts, Maintain, Oils > Brake system > Brake pads > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP984
DP Brakes
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) DP984
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 999 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS Deluxe | 999 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS Deluxe | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 EPS | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Deluxe | 999 | 2018 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS | 999 | 2018 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Deluxe | 999 | 2019 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS | 999 | 2019 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Hunter Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Limited | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Limited Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Premium | 999 | 2018 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Premium | 999 | 2019 | ALL | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Hunter Edition Polaris Pursuit Camo | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Ride Command Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS Ride Command Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Ride Command Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS Ride Command Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS 4-Seat | 999 | 2020 | ALL | 74 KW (100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 EPS Deluxe 4-Seat | 999 | 2020 | ALL | 74 KW (100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Premium 2-Seat | 999 | 2020 | ALL | 74 KW (100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS Deluxe 2-Seat | 999 | 2020 | ALL | 74 KW (100 PS) | Rear | |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 EPS 2-Seat | 999 | 2020 | AMERICA | 74 KW (100 PS) | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2008 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2009 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2009 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2010 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2010 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2011 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2012 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2013 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 900 | 2014 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 570 | 2015 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 570 | 2016 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 570 | 2017 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50" | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 567 | 2018 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50" | 900 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 567 | 2019 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50" | 875 | 2019 | AMERICA | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 567 | 2020 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50" | 875 | 2020 | AMERICA | 58,2 KW (75 PS) | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" | 570 | 2015 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2015 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" | 570 | 2016 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" | 570 | 2017 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2017 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2017 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50" | 900 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50" | 875 | 2019 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" | 567 | 2019 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS FOX Edition 50" | 875 | 2020 | AMERICA | 58,2 KW (75 PS) | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS LE | 570 | 2013 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS LE | 570 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 Premium 50" | 567 | 2020 | ALL | 33 KW(45 PS) | Front | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS Premium 50" | 875 | 2020 | AMERICA | 58,2 KW (75 PS) | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" | 900 | 2015 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" | 900 | 2016 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS XC | 800 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2015 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2016 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" | 900 | 2017 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 450 S | 450 | 2008 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2008 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2009 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2010 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60" | 900 | 2015 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 60" | 900 | 2016 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2015 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 1000 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2017 | ALL | Sets Required | Rear | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 1000 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | Rear | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 999 | 2018 | ALL | 74,4 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 999 | 2019 | AMERICA | 74,4 KW(100 PS) | Rear | |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 999 | 2020 | AMERICA | 74,4 KW (100 PS) | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | ALL | Front | ||
| POLARIS | RZR S4 1000 4X4 EPS 60" | 999 | 2020 | AMERICA | 74,4 KW (100 PS) | Rear | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) | Rear | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | Rear |
Pristatymas į namus:
from
€6.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Pickup at Raudondvario pl. 131B, Kaunas:
€0.00
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Pickup at Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.:
€0.00
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Producer | Model |
|---|---|
| 9365 10000015233Polaris | General 1000 |
| 10077 10000015117Polaris | Outlaw 525 |
| 9364 10000015224Polaris | Ranger 570 |
| 9363 10000015166Polaris | Ranger 800 |
| 9373 10000015234Polaris | Ranger 900 |
| 9361 10000015153Polaris | RZR900 |
| 9362 10000015154Polaris | RZR1000 |