Home > Parts, Maintain, Oils > Brake system > Brake pads > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) M9201 Moose
Moose
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) M9201 Moose
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) M9201 Moose
- Latest generation of aramid fiber material
- Progressive feel and rider feedback
- No rotor wear, and quiet
Vendor part number - M9201
Material - Aramid Fiber
Product Name - Brake Shoe
Style - Smooth
Type - Sintered Metal
Units - Set
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2016 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2x4 | 2016 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2015 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2014 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2014 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2014 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2013 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2013 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2013 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2012 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2012 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2012 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2011 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2011 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2011 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2010 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2010 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2010 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2009 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2009 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2009 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2008 | ALL | Rear | |
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2008 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2008 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2007 | ALL | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2007 | ALL | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2006 | ALL | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2006 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2006 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2005 | ALL | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2005 | ALL | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2005 | ALL | Rear | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2005 | AMERICA | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2004 | ALL | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2004 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2004 | ALL | Rear | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2004 | AMERICA | Rear | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2004 | AMERICA | Rear | |
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2003 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SCRAMBLER 90 2X4 | 2003 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2003 | ALL | Rear | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2003 | AMERICA | Rear | |
| POLARIS | SCRAMBLER 50 2X4 | 2003 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SCRAMBLER 90 2X4 | 2002 | ALL | Rear | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2002 | AMERICA | Rear | |
| POLARIS | SCRAMBLER 50 2X4 | 2002 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2002 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2001 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SCRAMBLER 50 2X4 | 2001 | ALL | Rear | |
| POLARIS | SCRAMBLER 90 2X4 | 2001 | ALL | Rear |
Pristatymas į namus:
from
€6.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Pickup at Raudondvario pl. 131B, Kaunas:
€0.00
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Pickup at Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.:
€0.00
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Producer | Model |
|---|