Home > Parts, Maintain, Oils > Brake system > Brake pads > Stabdžių kaladėlės (trinkelės) ODP003
DP Brakes
Stabdžių kaladėlės (trinkelės) ODP003
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1993 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
APRILIA | AMICO 50 Sport | 50 | 1993 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
APRILIA | AREA 51 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | AREA 51 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | AREA 51 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | AREA 51 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | AREA 51 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1995 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1996 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1997 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1998 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1999 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 2000 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1998 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1999 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Rear | |
APRILIA | AMICO 50 LX | 50 | 1995 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | AMICO 50 LX | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1995 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 LC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 LC DD | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | RALLY 50 LC DT | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | RALLY 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | RALLY 50 LC DD | 50 | 1998 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 LC DT | 50 | 1998 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2004 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
APRILIA | AREA 51 50 SBK | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | AREA 51 50 SBK | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | AREA 51 50 SBK | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2001 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2002 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2004 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2005 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2008 | ALL | Front | ||
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2009 | ALL | Front | ||
APRILIA | SCARABEO 100 RE 4T Sport | 100 | 2001 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SCARABEO 100 RE 4T Sport | 100 | 2002 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SCARABEO 100 RE 4T Sport | 100 | 2003 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SCARABEO 100 RE 4T Sport | 100 | 2004 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC GP | 50 | 1998 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC GP | 50 | 1999 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2004 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2005 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2006 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2007 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SONIC 50 LC | 50 | 2008 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 1999 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2000 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2001 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 SPORT LC | 50 | 2001 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2001 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 SPORT LC | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2002 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 SPORT LC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2003 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 FUNMASTER LC | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 FUNMASTER LC | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2006 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2010 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2011 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC | 50 | 2013 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC | 50 | 2014 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2015 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2016 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2005 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2006 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2007 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC EDFI Factory | 50 | 2008 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2008 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC EDFI Factory | 50 | 2009 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2009 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC EDFI Factory | 50 | 2010 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2010 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2011 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2011 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2012 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Factory | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Factory | 50 | 2014 | ALL | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Factory | 50 | 2015 | ALL | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2013 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2014 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2015 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2016 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH Racing | 50 | 2000 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH Racing | 50 | 2001 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH Racing GP1 | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH Replica | 50 | 2005 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory Replica | 50 | 2011 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory Replica | 50 | 2012 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2013 | ALL | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Factory Replica | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Factory Replica | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Factory Replica | 50 | 2015 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2015 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH Sport Racing | 50 | 2002 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH Sport Racing | 50 | 2003 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC DITECH Sport Pro | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2006 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2015 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2016 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2002 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2003 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2004 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2005 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Front/Rear | |
APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 AC GT | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 AC GT | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 AC GT | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Front | |
BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
BENELLI | K2 100 | 100 | 2001 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front/Rear | |
BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front/Rear | |
BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front/Rear | |
BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2005 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2006 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Front | |
