Home > Parts, Maintain, Oils > Chassis parts > Gearbox bearings, seals, chassis bearings > Guolis Can-am MAVERICK TURBO 900 X3 25-1751
All balls
Guolis Can-am MAVERICK TURBO 900 X3 25-1751
Rato guolio komplektas
Guolių riebokšliai yra iš dvigubos gumos, užtikrinantys geresnį vandens, purvo ir smėlio pašalinimą ir geresnį tepalų sulaikymą
Guolių riebokšliai yra iš dvigubos gumos, užtikrinantys geresnį vandens, purvo ir smėlio pašalinimą ir geresnį tepalų sulaikymą
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | requires 2 | Front|Rear |
Pristatymas į namus:
from
€6.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Pickup at Raudondvario pl. 131B, Kaunas:
€0.00
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Pickup at Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.:
€0.00
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Producer | Model |
|---|---|
| 9572 10000015192Can-AM | Maverick X3 |