Home > Parts, Maintain, Oils > Chassis parts > Gearbox bearings, seals, chassis bearings > Polaris priekinio reduktoriaus "Karūna" 100-1121-PU
Moose
Polaris priekinio reduktoriaus "Karūna" 100-1121-PU
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | ACE 570 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 999 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS Deluxe | 999 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | GENERAL 1000 EPS Deluxe | 999 | 2017 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 567 | 2018 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 Diesel | 1028 | 2018 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat | 1028 | 2018 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 Full Size | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50" | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" | 570 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 EPS 60" | 1000 | 2016 | ALL | 74 KW(101 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2015 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 850 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 EPS | 850 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2015 | EUROPE | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Hunter Edition | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS LE Breakout | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | 850 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Polar Pursuit | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Polar Pursuit | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2015 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2015 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2016 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 Utility Edition | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Utility Edition | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 570 CREW 4X4 | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2016 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 | 900 | 2017 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2015 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 570 CREW 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | |||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 EPS | 900 | 2017 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 60 KW(81 PS) | ||
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 60 KW(81 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 952 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 952 | 2018 | ALL | 65 KW(89 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Hunter Edition | 952 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 952 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Pristatymas į namus:
from
€6.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Pickup at Raudondvario pl. 131B, Kaunas:
€0.00
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Pickup at Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.:
€0.00
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Producer | Model |
|---|---|
| 9364 10000015224Polaris | Ranger 570 |
| 9371 10000015270Polaris | Ranger Diesel 2019+ |
| 9367 10000015252Polaris | RZR 570 |
| 9361 10000015153Polaris | RZR900 |
| 9362 10000015154Polaris | RZR1000 |
| 10057 10000015232Polaris | Scrambler XP 850 |
| 10073 10000015207Polaris | Scrambler XP 1000 |
| 10054 10000015847Polaris | Sportsman 450 |
| 10053 10000015846Polaris | Sportsman 570 |
| 10069 10000015187Polaris | Sportsman 850 |
| 10062 10000015268Polaris | Sportsman XP 1000 |