Home > Parts, Maintain, Oils > Steering system > Tie rod > Vairo traukių antgalių komplektas 52-1041
All balls
Vairo traukių antgalių komplektas 52-1041
Vairo traukių antgalių komplektas 52-1041
- Upgrade from 10 mm tie-rod ends that are prone to failure to Moose's heavy-duty 12 mm style tie-rod assembly
- Each kit contains two tie-rods, four tie-rod ends along with cotter pins and jam nuts
Vendor part number - 52-1041
Position - Front - Inner, Front - Outer
Product Name - Upgrade Kit
Units - Kit
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2022 | EPS | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Touring | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Premium | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2021 | EPS | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Touring | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | EPS Touring | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Premium | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | Hunter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | EPS Premium | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Premium | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Hunter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2020 | EPS Touring | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2020 | EPS Touring | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2020 | EPS | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2019 | High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2019 | EPS Touring | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2019 | EPS Touring | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2019 | EPS High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2018 | EPS Touring | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2018 | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2018 | High Lifter Edition | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2018 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2017 | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2017 | High Lifter Edition | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2017 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2017 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS High Lifter Edition | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2016 | High Lifter Edition | ALL | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2016 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS High Lifter Edition | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | EU model | |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2015 | ALL | EU model | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2015 | EPS Forest | EUROPE | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 | 2015 | EPS Forest | EUROPE | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 WV HO | 2014 | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 HO 4X4 | 2014 | EPS | ALL |
Pristatymas į namus:
from
€6.00
Pristatymas į Latviją, Estiją:
from
€10.00
Pristatymas į Lenkiją:
from
€20.00
Pristatymas į kitas ES šalis:
from
€30.00
Atsiėmimas paštomate:
€3.00
Atsiėmimas paštomate Latvijoje:
€5.00
Atsiėmimas paštomate Estijoje:
€7.00
Pickup at Raudondvario pl. 131B, Kaunas:
€0.00
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Pickup at Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.:
€0.00
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
Verslo g. 1, Jonučiai, Kauno raj.
| Producer | Model |
|---|---|
| 10057 10000015232Polaris | Scrambler XP 850 |
| 10073 10000015207Polaris | Scrambler XP 1000 |
| 10069 10000015187Polaris | Sportsman 850 |
| 10062 10000015268Polaris | Sportsman XP 1000 |